; HOC|壓縮熱乾燥機|睿格實業企業公司
選單
Home Products 後部處理設備 壓縮熱(HOC)乾燥機

壓縮熱(HOC)乾燥機

壓縮熱(HOC)乾燥機 Inquiry
壓縮熱(HOC)乾燥機的特色為雙塔式乾燥劑設計技術,搭配最具能源效率的設計,可用於無油應用。HOC乾燥機可恢復熱氣(壓縮過程中的自然副產物),幾乎可抵消控制器操作之外的所有電力成本,而控制器的電力成本僅和燈泡相當!H 系列以遠低於一般乾燥劑乾燥機設計的操作成本,提供測試用空氣。
  • 佳的能源效率HOC 乾燥機使用空氣壓縮過程中已產生的熱氣,這通常被視為廢氣,藉此成為市場上最具能源效率的乾燥劑乾燥機類型
  • 彈性設計H 系列乾燥機可透過多個元件進行安裝,達到最大的彈性,而且不會犧牲壓縮空氣系統的整合性
  • 乾淨的乾燥空氣根據操作情況,依 0°F (-40°C) 到 -60°F (-51°C) 的露點,提供測試用空氣
  • 智慧型控制 微處理器式控制系統可維持效能並監控裝置的健康度,讓運作時間最大化
  • 您可信賴的可靠性經過證實的高效能雙向閥可提供多年的無故障操作
型號名稱 能力M3/ MIN(SCFM) 長X寬X高MM(IN) 重量KG(LB) 連接空氣進/出
H-8 1,191 (741) 1,575(62)x2,235(88)x2,134(84) 1,837 (4,050) 3"FLG
H-10 1,508 (938) 1,575(62)x2,235(88)x2,134(84) 1,984 (4,375) 3"FLG
H-13 1,862 (1,158) 1,702(67)x2,870(113)x 2,184(86) 2,154 (4,750) 3"FLG
H-19 2,680 (1,667) 1,829(72)x2,743(108)x2,184(86) 2,290 (5,050) 3"FLG
H-30 4,187 (2,604) 1,829(72)x2,743(108)x2,184(86) 3,129 (6,900) 4"FLG
H-43 6,029 (3,750) 2,286(90)x3,962(156)x2,388(94) 5,624 (12,400) 6"FLG
H-58 8,208 (5,105) 2,413(95)×4,166(164)×2,464(97) 5,805 (12,800) 6"FLG
H-75 10,719 (6,667) 2,870(113)x4,623(182)x2,489(98) 7,891 (17,400) 8"FLG
H-95 13,566 (8,438) 3,048(120)×5,334(210)×2,667(105) 10,113 (22,300) 8"FLG
H-118 16,749 (10,418) 3,073(121)×5,486(216)×2,692(106) 10,862 (23,950) 8"FLG
H-142 20,267 (12,606) 3,404(134)×6,020(237)×2,718(107) 11,837 (26,100) 10"FLG
H-170 24,119 (15,002) 3,607(142)×6,172(243)×2,946(116) 15,011 (33,100) 10"FLG
型號名稱
H-8
H-10
H-13
H-19
H-30
H-43
H-58
H-75
H-95
H-118
H-142
H-170