; 睿格實業regular
選單
Home Products 後部處理設備 Nirvana 循環冷凍乾燥機

Nirvana 循環冷凍乾燥機

Nirvana 循環冷凍乾燥機 Inquiry
  • 降低能源消耗:僅在負載需求減少能源使用需求時運行
  • 可靠的水分去除:離心分離從空氣中吸走不需要的水分,並通過可靠的浮子式或定時電磁閥
  • 高品質空氣:帶浸沒式蒸發器的熱質量完全隔熱,以保持丙二醇 - 水的冷水井,以提供連續的ISO 4級品質空氣,露點為38°F
  • 高效運行:耐腐蝕的不銹鋼換熱器設計提供最佳的傳熱,確保低壓露點和低壓降
  • 總控制:自動控制通過盡快關閉冷凍壓縮機來降低能耗,同時保持連續的性能
型號名稱 能力M3/ MIN(SCFM) 運行功率(KW)風冷 運行功率(KW)水冷 長X寬X高MM(IN) 重量KG(LB) 連接空氣進/出
NVC200 5.7 (200) 2.1 1.88 762(30)x711(28)x1,473(58) 282 (620) 1 1/2"NPT
NVC300 8.5 (300) 2.8 2.1 762(30)x711(28)x1,473(58) 334 (735) 2"不擴散條約"
NVC400 11.3 (400) 3.3 2.72 762(30)x711(28)x1,473(58) 339 (745) 2"不擴散條約"
NVC500 14.1 (500) 4.66 3.9 1,016(40)×1,067(42)×1,575(62) 501 (1,105) 3"不擴散條約"
NVC600 17.0 (600) 5 4.36 1,016(40)×1,067(42)×1,575(62) 580 (1,275) 3"不擴散條約"
NVC700 19.8 (700) 6.1 4.99 1,016(40)×1,067(42)×1,575(62) 600 (1,320) 3"不擴散條約"
NVC800 22.7 (800) 6.7 5.63 1,016(40)×1,067(42)×1,575(62) 643 (1,415) 3"不擴散條約"
型號名稱
NVC200
NVC300
NVC400
NVC500
NVC600
NVC700
NVC800