; Sierra|190-300kW 變頻無油螺旋式壓縮機|睿格實業有限公司
選單
Home Products IR無油空氣壓縮機 Sierra 190-300kW 變頻IR無油空氣壓縮機

Sierra 190-300kW 變頻IR無油空氣壓縮機

  • Sierra 190-300kW 變頻IR無油空氣壓縮機
  • Sierra 190-300kW 變頻IR無油空氣壓縮機
Sierra 190-300kW 變頻IR無油空氣壓縮機 Inquiry
Sierra無油旋轉螺杆式壓縮機經過ISO 8573-1:2010等級0認證,可為最重要的應用提供100%無油空氣。透過有效率且健全的設計,這些壓縮機都是可靠的主力機器,可確保公司的生產力。
  • 100%無油空氣符合ISO 8573-1:2001等級0,該標準規定了在飲食、藥品、紡織品和電子行業 工藝流程中所用空氣的品質標準
  • 提升可靠性不鏽鋼元件、雙通氣密封件和具有進階超冷卻劑防護的精密機械式轉子,可確保操作時完全沒有問題
  • 智慧型控制可降低能源成本可輕鬆存取的 Xe-145 微處理器控制器可提供連續監控和機載診斷,有助於降低電力消耗
  • 降低潤滑劑更換次數領先業界的超冷卻劑最多可提供8,000小時的潤滑劑運作時間,比傳統潤滑劑的使用壽命多了8倍
  • 高溫環境操作使用壽命長的元件設計,最高可承受46ºC的環境溫度
型號名稱 頻率(HZ) 額定功率KW(HP) 能力M3/ MIN(SCFM) 額定壓力BAR G(PSIG) 長X寬X高CM(IN)風冷/水冷 重量KG(LB)風冷/水冷
SL200 50 200(300) 35.0 / 1236 7.0 (100) 305(120)x193(76)x244/203(96) 4185 / 9228
SL250 50 250 (350) 45.2 / 1596 7.0 (100) 305(120)x193(76)x244/203(96) 4306 / 9495
SL300 50 300 (400) 48.8/1723 7.0 (100) 305(120)x193(76)x244/203(96) 4366 / 9627
SM200 50 200(300) 32.6 / 1151 8.5 (125) 305(120)x193(76)x244/203(96) 4185 / 9228
SM250 50 250 (350) 41.5 / 1466 8.5 (125) 305(120)x193(76)x244/203(96) 4306 / 9495
SM300 50 300 (400) 48.0 / 1695 8.5 (125) 305(120)x193(76)x244/203(96) 4366 / 9627
SH200 50 200(300) 28.5 / 1006 10.0 (150) 305(120)x193(76)x244/203(96) 4185 / 9228
SH250 50 250 (350) 36.0 / 1271 10.0 (150) 305(120)x193(76)x244/203(96) 4306 / 9495
SH300 50 300 (400) 43.3 / 1529 10.0 (150) 305(120)x193(76)x244/203(96) 4366 / 9627
L300 60 200(300) 39.6 / 1398 10.0 (150) 305(120)x193(76)x244/203(96) 4122 / 9090
L350 60 250 (350) 45.3 / 1600 7.0 (100) 305(120)x193(76)x244/203(96) 4358 / 9610
L400 60 300 (400) 46.4 / 1639 7.0 (100) 305(120)x193(76)x244/203(96) 4366 / 9627
H300 60 200(300) 35.8 / 1264 7.0 (100) 305(120)x193(76)x244/203(96) 4122 / 9090
H350 60 250 (350) 42.5 / 1501 8.5 (125) 305(120)x193(76)x244/203(96) 4358 / 9610
H400 60 300 (400) 43.5 / 1535 8.5 (125) 305(120)x193(76)x244/203(96) 4366 / 9627
HH300 60 200(300) 31.5 / 1112 10.0 (150) 305(120)x193(76)x244/203(96) 4122 / 9090
HH350 60 250 (350) 37.7 / 1330 10.0 (150) 305(120)x193(76)x244/203(96) 4358 / 9610
HH400 60 300 (400) 43.2 / 1527 10.0 (150) 305(120)x193(76)x244/203(96) 4366 / 9627
型號名稱
SL200
SL250
SL300
SM200
SM250
SM300
SH200
SH250
SH300
L300
L350
L400
H300
H350
H400
HH300
HH350
HH400