; UP6系列|30-37kW IR微油空氣壓縮機|整合式空氣系統|睿格實業企業
選單
Home Products IR微油空氣壓縮機 UP6系列 30-37kW IR微油空氣壓縮機(配備整合式空氣系統)

UP6系列 30-37kW IR微油空氣壓縮機(配備整合式空氣系統)

UP6系列 30-37kW IR微油空氣壓縮機(配備整合式空氣系統) Inquiry
UP6 Series泛油旋轉螺杆式壓縮機提供卓越的價值,同時不會犧牲您對英格索蘭的可靠性,以易於使用、易於存取的緊湊設計提供高效的性能,藉此提供完整的空氣解決方案。而納入選用的整體空氣系統(TAS),可讓您在符合成本效益的單一套件中,獲得乾淨、乾燥的空氣。
  • 智慧型控制
  • 智慧、節能的控制器卸載快速,並可在不需要時讓壓縮機進行開啟/關閉循環,消除了浪費
  • 延長壓縮機使用壽命
  • 整合氣冷式具有分開的氣流路徑,可確保在壓縮機執行時間達到 100% 的冷卻
  • 可靠性增強 較少的連接件和智慧型整合可排除洩漏和壓降,能帶來最大的可靠性
  • 選用的整體空氣系統 (TAS) 乾淨、乾燥的空氣位於單一套件中,可將安裝成本和空間降到最低,並改善了 ISO 空氣品質
  • 緊湊的設計
  • 佔地面積小,可釋出寶貴的地面空間並降低安裝成本
  • 改善了工作環境 69 dBA 的低聲安靜操作可讓安裝更符合使用需要,降低成本並確保更好、更安全的工作環境
型號名稱 頻率(HZ) 額定功率KW(HP) 能力M3 / MIN(CFM) 排氣壓力BAR G(PSIG) 長X寬X高MM(IN) 重量KG(LB)
UP6 40 115 60 30 (40) 5.3 (188) 8.0 (115) 1,712(67.4)x1,379(54.3)x1,344(52.9) 1,105 (2,436)
UP6 40 125 60 30 (40) 5.2 (185) 8.5 (125) 1,712(67.4)x1,379(54.3)x1,344(52.9) 1,105 (2,436)
UP6 40 150 60 30 (40) 4.8 (170) 10.0 (150) 1,712(67.4)x1,379(54.3)x1,344(52.9) 1,105 (2,436)
UP6 40 200 60 30 (40) 4.0 (143) 14.0 (200) 1,712(67.4)x1,379(54.3)x1,344(52.9) 1,105 (2,436)
UP6 50PE 115 60 37 (50) 6.0 (212) 8.0 (115) 1,712(67.4)x1,379(54.3)x1,344(52.9) 1,123 (2,476)
UP6 50PE 125 60 37 (50) 5.9 (208) 8.5 (125) 1,712(67.4)x1,379(54.3)x1,344(52.9) 1,123 (2,476)
UP6 50PE 150 60 37 (50) 5.7 (201) 10.0 (150) 1,712(67.4)x1,379(54.3)x1,344(52.9) 1,123 (2,476)
UP6 50PE 200 60 37 (50) 4.7 (167) 14.0 (200) 1,712(67.4)x1,379(54.3)x1,344(52.9) 1,123 (2,476)
UP5 30 7 50 30 (40) 5.4 (191) 7.5 (110) 1,712(67.4)x1,379(54.3)x1,344(52.9) 1,028 (2,266)
UP5 30 8 50 30 (40) 5.1 (180) 8.5 (125) 1,712(67.4)x1,379(54.3)x1,344(52.9) 1,028 (2,266)
UP5 30 10 50 30 (40) 4.8 (169) 10.0 (145) 1,712(67.4)x1,379(54.3)x1,344(52.9) 1,028 (2,266)
UP5 30 14 50 30 (40) 3.9 (138) 14.0 (200) 1,712(67.4)x1,379(54.3)x1,344(52.9) 1,028 (2,266)
UP5 37PE 7 50 37 (50) 6.0 (212) 7.5 (110) 1,712(67.4)x1,379(54.3)x1,344(52.9) 1,064 (2,346)
UP5 37PE 8 50 37 (50) 5.9 (208) 8.5 (125) 1,712(67.4)x1,379(54.3)x1,344(52.9) 1,064 (2,346)
UP5 37PE 10 50 37 (50) 5.7 (201) 10.0 (145) 1,712(67.4)x1,379(54.3)x1,344(52.9) 1,064 (2,346)
UP5 37PE 14 50 37 (50) 4.7 (167) 14.0 (200) 1,712(67.4)x1,379(54.3)x1,344(52.9) 1,064 (2,346)
型號名稱
UP6 40 115
UP6 40 125
UP6 40 150
UP6 40 200
UP6 50PE 115
UP6 50PE 125
UP6 50PE 150
UP6 50PE 200
UP5 30 7
UP5 30 8
UP5 30 10
UP5 30 14
UP5 37PE 7
UP5 37PE 8
UP5 37PE 10
UP5 37PE 14